歡迎來到網(wǎng)站

YZS振動電機(jī)

YZS振動電機(jī)

適用物料:新材料、冶金、金屬粉末、礦物粉末、礦山

價格區(qū)間:100-10000元/臺

處理能力:100-500t/h

產(chǎn)品別名:臥式振動馬達(dá)

YZS振動電機(jī)

YZS振動電機(jī)是節(jié)能型的振動電機(jī),激振力利用率高,但能耗小、噪音低、壽命長。激振力只要進(jìn)行簡單的操作即可達(dá)到無級調(diào)節(jié)。YZS系列振動電機(jī)為通用型振動電機(jī)。YZS系列振動電機(jī)是我公司新近開發(fā)的新型號振動電機(jī), 整機(jī)采用了機(jī)殼、機(jī)座一體鑄造,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環(huán)境。YZS系列振動電機(jī)特點(diǎn)是, 外形美觀, 性價比高等。

真機(jī)圖片

YZS振動電機(jī)

型號說明

型號參數(shù)

型號 激振力(N) 功率(kw) 轉(zhuǎn)速(rpm) 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
A B H K AB BB HD A B
YZS-1.5-2 1500 0.12 3000 130 80 80 1.5-2 1500 0.12 3000 130 80 13
YZS-2.5-2 2500 0.22 130 80 80 2.5-2 2500 0.22 130 80 14
YZS-3-2 3000 0.25 150 90 90 3-2 3000 0.25 150 90 20
YZS-5-2 5000 0.37 150 90 90 5-2 5000 0.37 150 90 21
YZS-10-2 10000 0.75 180 110 112 10-2 10000 0.75 180 110 31
YZS-15-2 15000 1.1 220 140 125 15-2 15000 1.1 220 140 47
YZS-20-2 20000 1.5 260 150 140 20-2 20000 1.5 260 150 68
YZS-30-2 30000 2.2 310 170 170 30-2 30000 2.2 310 170 107
YZS-1.0-4 1000 0.09 1500 130 80 80 1.0-4 1000 0.09 1500 130 80 13
YZS-1.5-4 1500 0.12 130 80 80 1.5-4 1500 0.12 130 80 16
YZS-3-4 3000 0.18 150 90 90 3-4 3000 0.18 150 90 22
YZS-5-4 5000 0.25 180 110 112 5-4 5000 0.25 180 110 32
YZS-10-4 10000 0.55 220 140 125 10-4 10000 0.55 220 140 49
YZS-15-4 15000 0.75 260 150 140 15-4 15000 0.75 260 150 76
YZS-20-4 20000 1.1 260 150 140 20-4 20000 1.1 260 150 82
YZS-30-4 30000 1.5 310 170 170 30-4 30000 1.5 310 170 117
YZS-50-4 50000 2.2 350 220 200 50-4 50000 2.2 350 220 219
YZS-3-6 3000 0.25 1000 180 110 112 3-6 3000 0.25 1000 180 110 35
YZS-5-6 5000 0.37 220 140 125 5-6 5000 0.37 220 140 50
YZS-8-6 8000 0.55 220 140 125 8-6 8000 0.55 220 140 65
YZS-10-6 10000 0.75 260 150 140 10-6 10000 0.75 260 150 82
YZS-15-6 15000 1.1 310 170 170 15-6 15000 1.1 310 170 125
YZS-20-6 20000 1.5 310 170 170 20-6 20000 1.5 310 170 130
YZS-30-6 30000 2.2 350 220 200 30-6 30000 2.2 350 220 190
YZS-50-6 50000 3.7 380 250 200 50-6 50000 3.7 380 250 300
YZS-75-6 75000 5.5 440 280 240 75-6 75000 5.5 440 280 400
YZS-10-8 10000 0.75 750 310 170 170 10-8 10000 0.75 750 310 170 126
YZS-20-8 20000 1.5 350 220 200 20-8 20000 1.5 350 220 210

內(nèi)部解析圖

YZS振動電機(jī)
上一個: VB振動電機(jī) 下一個: YZO振動電機(jī)
產(chǎn)品分類
輕型精細(xì)篩分機(jī)
重型礦用振動篩
輸送機(jī)械
提升機(jī)械
給料機(jī)械
振動電機(jī)
配件及其他設(shè)備
產(chǎn)品推薦
平面回轉(zhuǎn)篩
刮板輸送機(jī)
Z型提升機(jī)
YK系列圓振動篩
直線振動篩
往復(fù)式給煤機(jī)
聯(lián)系我們
Tel/Fax:0373-2495788
聯(lián)系人:苗經(jīng)理 13782587121
張濤 13569837649
郵箱:13782587121@126.com
地址:新鄉(xiāng)市七里營鎮(zhèn)南魏莊工業(yè)園3號
微信更方便
微信更方便